
خازن آب خنک 100000h 0.33uF برای یو پی اس EMI
تماس با شخص : Cecilia
شماره تلفن : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 30KPCS | قیمت : | 1USD/ PCS |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کارتن | زمان تحویل : | 14 روز |
شرایط پرداخت : | Western Union، MoneyGram، T / T | قابلیت ارائه : | 1000 KPCS / ماه |
محل منبع: | گوانگژو ، گوانگدونگ | نام تجاری: | GDHY |
---|---|---|---|
گواهی: | VDE | شماره مدل: | C41112125KBE1501-01 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
محل مبدا: | گوانگژو ، چین | نوع تامین کننده: | تولید مبدا |
---|---|---|---|
مواد: | فیلم پلی پروپیلن | RATED AC VOLTAGE: | 1200 ولت |
ظرفیت: | 1.2UF | امکانات: | خنک کننده جداسازی آب / برق |
دمای عملیات: | -40 85 | تایپ کنید: | CAPACITOR FILM POLYPROPYLENE |
مشخصات: | آب خنک | نصب شده / ODM: | نصب شده / ODM |
مدل: | C41112125KBE1501-01 | کپسوله سازی: | خازن الکترولیتی آلومینیوم |
تحمل: | 5 ± ، 10 ± | CERTIFICATION: | VDE |
کاربرد: | وسایل نقلیه جدید انرژی ؛ هماهنگ | رنگ: | طلایی و سفید |
نوع بسته بندی: | جعبه کاغذی | ||
برجسته: | خازن خنک کننده آب 1.2uF ، خازن آب خنک کننده 1200VAC ، خازن خنک کننده آب الکترولیتی C41 آلومینیوم,1200VAC Water Cooled Capacitor,C41 Aluminum Electrolytic Water Cooled Capacitor |
توضیحات محصول
خازن فیلم رزونانس فیلم خنک کننده با آب C41 1.2uF فرکانس ولتاژ گرمایش بالا
استانداردهای مرجع | GB / T 3984-2004 IEC 60110.1 |
محدوده دما | -40 ℃ ~ + 85 |
محدوده ظرفیت | 0.2μF-2.4uF |
ولتاژ محاسبه شده | 400VAC-1100VAC |
تحمل ظرفیت | ± 5 ((J) ؛10 ± (K) |
امید به زندگی | 100000 ساعت در Un و 70℃ ، 30000 ساعت در ارومس |
مقاومت عایق | RC ≥3000S ; در 100VDC ؛25 ℃ + -5،60S |
شکل محصول
تولید
کارگاه و تجهیزات
روش بسته بندی
گواهینامه
نمایشگاه
خنک کننده جداسازی آب / برق
وارد کنید پیام شما