
خازن خنک کننده آب 0.66uF 400VAC در دستگاه های الکترونیکی قدرت
تماس با شخص : Cecilia
شماره تلفن : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 30KPCS | قیمت : | 1USD/ PCS |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کارتن | زمان تحویل : | 14 روز |
شرایط پرداخت : | Western Union، MoneyGram، T / T | قابلیت ارائه : | 1000 KPCS / ماه |
محل منبع: | گوانگژو ، گوانگدونگ | نام تجاری: | GDHY |
---|---|---|---|
گواهی: | VDE | شماره مدل: | C41701174KBC2151-01 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
محل مبدا: | گوانگژو ، چین | نوع تامین کننده: | تولید مبدا |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | CAPACITOR FILM POLYPROPYLENE | مواد: | فیلم پلی پروپیلن |
RATED AC VOLTAGE: | 150 کیلو ولت | ظرفیت: | 0.33UF |
امکانات: | خنک کننده جداسازی آب / برق | دمای عملیات: | -40 85 |
مدل: | C41701174KBC2151-01 | کپسوله سازی: | خازن الکترولیتی آلومینیوم |
CERTIFICATION: | VDE | مشخصات: | آب خنک |
نصب شده / ODM: | نصب شده / ODM | کاربرد: | سیستم گرمایشی القایی با قدرت بالا |
بعد، ابعاد، اندازه: | 58 میلی متر * 28 میلی متر * 20 میلی متر | تحمل: | 5 ± ، 10 ± |
رنگ: | طلایی و سفید | نوع بسته بندی: | جعبه کاغذی با فیلم |
برجسته: | خازن خنک کننده آب 100000 ساعت ، خازن خنک کننده آب 0.33uF ، خازن خنک کننده آب EMI UPS,0.33uF Water Cooled Capacitor,EMI UPS Water Cooled Capacitor |
توضیحات محصول
خازن فیلم تشدید شونده با آب C41 0.33uF توان فرکانس بالا
استانداردهای مرجع | GB / T 3984-2004 IEC 60110.1 |
محدوده دما | -40 ℃ ~ + 85 |
محدوده ظرفیت | 0.2μF-2.4uF |
ولتاژ محاسبه شده | 400VAC-1100VAC |
تحمل ظرفیت | ± 5 ((J) ؛10 ± (K) |
امید به زندگی | 100000 ساعت در Un و 70℃ ، 30000 ساعت در ارومس |
مقاومت عایق | RC ≥3000S ; در 100VDC ؛25 ℃ + -5،60S |
شکل محصول
تولید
کارگاه و تجهیزات
روش بسته بندی
گواهینامه
نمایشگاه
خنک کننده جداسازی آب / برق
وارد کنید پیام شما