
خازن آب خنک 100000h 0.33uF برای یو پی اس EMI
تماس با شخص : Cecilia
شماره تلفن : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 30KPCS | قیمت : | 1USD/ PCS |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کارتن | زمان تحویل : | 14 روز |
شرایط پرداخت : | Western Union، MoneyGram، T / T | قابلیت ارائه : | 1000 KPCS / ماه |
محل منبع: | گوانگژو ، چین | نام تجاری: | GDHY |
---|---|---|---|
گواهی: | VDE | شماره مدل: | C41751106KBE2501-01 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
محل مبدا: | گوانگژو ، چین | نوع تامین کننده: | تولیدکننده اصلی |
---|---|---|---|
نوع: | CAPACITOR FILM POLYPROPYLENE | مدل: | C41751106KBE2501-01 |
مواد: | فیلم پلی پروپیلن | دمای عملیات: | -40 85 |
ظرفیت: | 10uF | تحمل: | ٪ 10٪ |
RATED AC VOLTAGE: | 1000VAC | گام صدا: | 71.5 میلی متر |
بعد، ابعاد، اندازه: | 98 میلی متر | کپسوله سازی: | مورد آلومینیوم با آب بندی رزین |
نوع بسته بندی: | اجرای بازدارنده شعله | رنگ: | سیاه |
مشخصات: | آب خنک کننده | CERTIFICATION: | VDE |
کاربرد: | بطور گسترده در دستگاههای قدرت و قدرت بالا و مقاومت در برابر فشار بالا استفاده می شود | نصب شده / ODM: | آره |
MEADIA در دسترس است: | برگه اطلاعات | ||
برجسته: | خازن تشدید کننده آب خنک شده C41 ، خازن تشدید کننده آب سرد 10uF,10uF Water Cooled Resonant Capacitor |
توضیحات محصول
خنک کننده تشدید کننده خنک کننده آب C41 10uF دستگاه گرمایش القایی
استانداردهای مرجع | GB / T 3984-2004 IEC 60110.1 |
گروه اقلیمی | 40/110/56 / ب |
محدوده دما | -40 ℃ ~ + 85 |
محدوده ظرفیت | 1.2μF / 21uF |
ولتاژ محاسبه شده | 1000 ولت |
تحمل ظرفیت | 10 ± (K) |
ولتاژ قابل تحمل | Vt-c: 2100VAC ، 1 دقیقه |
مقاومت عایق | R≥3000S ; در 25 ℃ + -5،60S |
کاربرد
بطور گسترده در دستگاههای قدرت و قدرت بالا و مقاومت در برابر فشار بالا استفاده می شود
امکانات
duc هدایت آب خنک
die دی الکتریک پلی پروپیلن
fa فاکتور اتلاف کم (tgδ) ، ESL کم و ESR کم
voltage ولتاژ بالا ، فرکانس بالا و dv / dt بالا
resistance مقاومت جریان بالا ، اتلاف حرارت عالی
تصویر محصول
شکل محصول
تولید
کارگاه و تجهیزات
روش بسته بندی
گواهینامه
نمایشگاه
وارد کنید پیام شما